Zahlen Deutschland
aktuelle Zahlen für 2021
2021
OVID-Mitglieder | 19 | |
Davon | Saatverarbeitungsbetriebe | 9 |
Saatverarbeitung in Deutschland | 13,1 Mio. t | |
Davon | Raps | 9,5 Mio. t |
Sojabohnen | 3,4 Mio. t | |
Importe von Ölsaaten | 9,4 Mio t | |
Davon | Sojabohnen | 3,6 Mio. t |
Herkunft | Brasilien | 1,5 Mio. t |
USA | 1,4 Mio. t | |
EU-27 | 0,4 Mio. t | |
Kanada | 0,1 Mio. t | |
|
||
Davon | Rapssaaten | 5,2 Mio. t |
Herkunft | Australien | 1,1 Mio. t |
Frankreich | 0,8 Mio. t | |
Niederlande | 0,8 Mio. t | |
Ukraine | 0,5 Mio. t | |
Polen | 0,3 Mio. t | |
Rumänien | 0,2 Mio. t | |
Ungarn | 0,2 Mio t. | |
|
||
Davon | Sonnenblumenkerne | 0,3 Mio. t |
Produktion pflanzl. Öle/Fette in Deutschland | 5,9 Mio. t | |
Davon | Rapsöl | 4,0 Mio. t |
Sojaöl | 0,6 Mio. t | |
Import pflanzl. Öle/Fette | 2,7 Mio. t | |
Davon | Palmöl | 0,7 Mio. t |
Sonnenblumenöl | 0,5 Mio. t | |
Palmkernöl | 0,4 Mio. t | |
Rapsöl | 0,3 Mio. t | |
Kokosöl | 0,2 Mio. t | |
Export pflanzl. Öle/Fette |
2,4 Mio t |
|
Davon | Rapsöl | 1,2 Mio t. |
Palmöl | 0,3 Mio t. | |
Sojaöl | 0,2 Mio t. | |
Produktion von Ölschroten in Deutschland | 8,5 Mio. t | |
Davon | Rapsschrot | 5,4 Mio. t |
Sojaschrot | 2,7 Mio. t | |
Import von Ölschroten nach Deutschland | 4,0 Mio. t | |
Davon | Sojaschrot | 2,3 Mio. t |
Rapsschrot | 0,7 Mio. t | |
Sonnenblumenschrot | 0,4 Mio. t | |
Palmkernexpeller | 0,2 Mio. t | |
Export von Ölschroten aus Deutschland | 4,3 Mio. t | |
Davon | Rapsschrot | 2,0 Mio. t |
Sojaschrot | 1,8 Mio. t | |
Aus Ölen/Fetten hergestellte Produkte | ||
Private Haushalte | Speiseöle und -fette | |
Nahrungsmittelindustrie | Margarine | |
Backwaren / Süßwaren | ||
Nährmittel / Feinkost | ||
Mayonnaisen | ||
Chemie und Technik | Farben / Lacke | |
Seifen / Waschmittel | ||
Pharmazeutische Produkte | ||
Hydraulik- und Schmieröle | ||
Biokraftstoffe | Biodiesel | |
Wichtigste Abnehmer von Ölschroten | ||
Mischfutterindustrie | ||
Landwirtschaftliche Betriebe als Selbstmischer |