Zahlen Deutschland
aktuelle Zahlen für 2023
2023
OVID-Mitglieder | 18 | |
Davon | Saatverarbeitungsbetriebe | 9 |
Saatverarbeitung in Deutschland | 13,0 Mio. t | |
Davon | Raps | 9,5 Mio. t |
Sojabohnen | 3,2 Mio. t | |
Importe von Ölsaaten | 9,8 Mio. t | |
Davon | Sojabohnen | 3,5 Mio. t |
Herkunft | USA | 2,7 Mio. t |
EU-27 | 0,5 Mio. t | |
Ukraine | 0,2 Mio t | |
Brasilien | 0,09 Mio. t | |
|
||
Davon | Rapssaaten | 5,9 Mio. t |
Herkunft | Ukraine | 1,2 Mio. t |
Australien | 1,0 Mio. t | |
Frankreich | 1,0 Mio. t | |
Polen | 0,8 Mio. t | |
Rumänien | 0,5 Mio. t | |
Niederlande | 0,2 Mio. t | |
Ungarn | 0,2 Mio. t | |
|
||
Davon | Sonnenblumenkerne | 0,3 Mio. t |
Produktion pflanzl. Öle/Fette in Deutschland | 4,9 Mio. t | |
Davon | Rapsöl | 4,2 Mio. t |
Sojaöl | 0,6 Mio. t | |
Import pflanzl. Öle/Fette | 2,4 Mio. t | |
Davon | Palmöl | 0,7 Mio. t |
Sonnenblumenöl | 0,4 Mio. t | |
Rapsöl | 0,5 Mio. t | |
Palmkernöl | 0,3 Mio. t | |
Kokosöl | 0,2 Mio. t | |
Export pflanzl. Öle/Fette |
1,9 Mio t |
|
Davon | Rapsöl | 1,4 Mio t. |
Palmöl | 0,3 Mio t. | |
Sojaöl | 0,1 Mio t. | |
Produktion von Ölschroten in Deutschland | 8,0 Mio. t | |
Davon | Rapsschrot | 5,3 Mio. t |
Sojaschrot | 2,5 Mio. t | |
Import von Ölschroten nach Deutschland | 3,6 Mio. t | |
Davon | Sojaschrot | 2,1 Mio. t |
Rapsschrot | 0,75 Mio. t | |
Sonnenblumenschrot | 0,5 Mio. t | |
Palmkernexpeller | 0,2 Mio. t | |
Export von Ölschroten aus Deutschland | 3,9 Mio. t | |
Davon | Rapsschrot | 1,9 Mio. t |
Sojaschrot | 1,8 Mio. t | |
Aus Ölen/Fetten hergestellte Produkte | ||
Private Haushalte | Speiseöle und -fette | |
Nahrungsmittelindustrie | Margarine | |
Backwaren / Süßwaren | ||
Nährmittel / Feinkost | ||
Mayonnaisen | ||
Chemie und Technik | Farben / Lacke | |
Seifen / Waschmittel | ||
Pharmazeutische Produkte | ||
Hydraulik- und Schmieröle | ||
Biokraftstoffe | Biodiesel, Rapsölkraftstoff | |
Wichtigste Abnehmer von Ölschroten | ||
Mischfutterindustrie | ||
Landwirtschaftliche Betriebe als Selbstmischer |