Zahlen Deutschland
aktuelle Zahlen für 2020
2020
OVID-Mitglieder | 19 | |
Davon | Saatverarbeitungsbetriebe | 9 |
Saatverarbeitung in Deutschland | 12,8 Mio. t | |
Davon | Raps | 9,0 Mio. t |
Sojabohnen | 3,5 Mio. t | |
Importe von Ölsaaten | 5,6 Mio t | |
Davon | Sojabohnen | 3,9 Mio. t |
Herkunft | USA | 1,8 Mio. t |
Brasilien | 1,3 Mio. t | |
EU-28 | 0,7 Mio. t | |
Kanada | 0,1 Mio. t | |
|
||
Davon | Rapssaaten | 6,2 Mio. t |
Herkunft | Frankreich | 0,8 Mio. t |
Ukraine | 0,9 Mio. t | |
Ungarn | 0,5 Mio. t | |
Australien | 0,4 Mio. t | |
Niederlande | 1,1 Mio. t | |
Polen | 0,4 Mio. t | |
Rumänien | 0,2 Mio t. | |
Davon | Sonnenblumenkerne | 0,4 Mio. t |
Produktion pflanzl. Öle/Fette in Deutschland | 5,7 Mio. t | |
Davon | Rapsöl | 3,8 Mio. t |
Sojaöl | 0,7 Mio. t | |
Import pflanzl. Öle/Fette | 2,7 Mio. t | |
Davon | Palmöl | 0,8 Mio. t |
Sonnenblumenöl | 0,5 Mio. t | |
Palmkernöl | 0,4 Mio. t | |
Rapsöl | 0,3 Mio. t | |
Kokosöl | 0,2 Mio. t | |
Export pflanzl. Öle/Fette |
2,2 Mio t |
|
Davon | Rapsöl | 1,0 Mio t. |
Palmöl | 0,3 Mio t. | |
Sojaöl | 0,2 Mio t. | |
Produktion von Ölschroten in Deutschland | 8,4 Mio. t | |
Davon | Rapsschrot | 5,2 Mio. t |
Sojaschrot | 2,8 Mio. t | |
Import von Ölschroten nach Deutschland | 4,7 Mio. t | |
Davon | Sojaschrot | 2,5 Mio. t |
Rapsschrot | 0,9 Mio. t | |
Palmkernexpeller | 0,4 Mio. t | |
Sonnenblumenschrot | 0,5 Mio. t | |
Export von Ölschroten aus Deutschland | 4,3 Mio. t | |
Davon | Rapsschrot | 1,9 Mio. t |
Sojaschrot | 2,0 Mio. t | |
Aus Ölen/Fetten hergestellte Produkte | ||
Private Haushalte | Speiseöle und -fette | |
Nahrungsmittelindustrie | Margarine | |
Backwaren / Süßwaren | ||
Nährmittel / Feinkost | ||
Mayonnaisen | ||
Chemie und Technik | Farben / Lacke | |
Seifen / Waschmittel | ||
Pharmazeutische Produkte | ||
Hydraulik- und Schmieröle | ||
Biokraftstoffe | Biodiesel | |
Wichtigste Abnehmer von Ölschroten | ||
Mischfutterindustrie | ||
Landwirtschaftliche Betriebe als Selbstmischer |